期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912080014期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912080013期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912080012期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912080011期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912080010期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912080009期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
201912080008期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912080007期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912080006期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912080005期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912080004期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912080003期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912080002期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912080001期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912071440期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
201912071439期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912071438期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912071437期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912071436期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912071435期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912071434期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912071433期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912071432期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912071431期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912071430期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912071429期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912071428期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912071427期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912071426期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912071425期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912071424期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912071423期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912071422期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912071421期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912071420期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912071419期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912071418期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912071417期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912071416期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912071415期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912071414期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912071413期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912071412期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912071411期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912071410期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912071409期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912071408期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912071407期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912071406期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912071405期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。